Главная > Каталог > Алмазные шлифовальные диски > Полировальные круги на ручной инструмент, мокрое полирование

Полировальные круги на ручной инструмент, мокрое полирование

Полировальные круги на ручной инструмент, мокрое полирование

Гибкие полировальные круги для использования с углошлифовальными машинами. Зернистоть от 40 до 3000.

Прайс лист на полировальные круги по камню (ресурс 40м2)

Артикул Диаметр круга, мм Ширина алмазного слоя, мм Высота алмазного слоя, мм Номер обработки Зернистость Цена
2558 100/125 40 2,4 №1 (315/250)#50 455.48
2559 100 40 2,4 №2 (160/125)#100 455.48
2560 100 40 2,4 №3 (80/63)#200 455.48
2561 100 40 2,4 №4 (50/40)#300 455.48
2562 100 40 2,4 №5 (40/28)#400 455.48
2563 100 40 2,4 №6 (28/20)#600 455.48
2564 100 40 2,4 №7 (20/14)#800 455.48
2565 100 40 2,4 №8 (14/10)#1000 455.48
2566 100 40 2,4 №9 (10/7)#1500 455.48
2567 100 40 2,4 №10 (7/5)#2000 455.48
2568 100 40 2,4 №11 (5/3)#3000 455.48
2569 100 40 2,4 №12 #BUFF 531.00

Прайс лист на полировальные круги по камню (ресурс 50м2)

Артикул Диаметр круга, мм Ширина алмазного слоя, мм Высота алмазного слоя, мм Номер обработки Зернистость Цена
2476 100 40 3 №1 (315/250)#50 434.24
2477 100 40 3 №2 (160/125)#100 434.24
2478 100 40 3 №3 (80/63)#200 434.24
2479 100 40 3 №4 (50/40)#300 434.24
2480 100 40 3 №5 (40/28)#400 434.24
2481 100 40 3 №6 (28/20)#600 434.24
2482 100 40 3 №7 (20/14)#800 434.24
2483 100 40 3 №8 (14/10)#1000 434.24
2484 100 40 3 №9 (10/7)#1500 434.24
2485 100 40 3 №10 (7/5)#2000 434.24
2486 100 40 3 №11 (5/3)#3000 434.24
2487 100 40 3 №12 #BUFF 464.92

Прайс лист на оснастку

Артикул Наименование Цена
2488 Опорный диск для полировальных кругов, диаметр 100мм (М14) 238.36
40220 Опорный диск для полировальных кругов, диаметр 125мм (М14) 505.04
0256 Переходник для подачи воды 647.82